您现在的位置:一佳教育首页 > 教师 > 报考动态

江西省2014年省直单位遴选公务员职位取消、减少职位数以及降低开考比例公告

发布时间:2014-11-21 20:45:13 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
2014年江西省省直单位遴选公务员取消职位、
减少职位数以及降低开考比例公告
 
2014年江西省省直单位遴选公务员报名工作结束。根据《2014年江西省省直单位遴选公务员工作实施方案》规定,经商有关遴选单位,现将未达到1:10开考比例的职位调整情况公告如下:
 
一、取消的职位
序号 单位名称 职位代码 岗位名称 遴选
人数
缴费完成人数 报考比例
1 省委老干部局(省老干部活动中心) 100002002 办公室财务岗 1 3 1:3
2 省直属机关工作委员会(省直机关工委讲师团) 100004002 办公室科员 1 5 1:5
3 省人大机关(办公厅) 100005004 宣传处新闻岗 1 4 1:4
4 省高级人民法院(机关) 100006003 审判岗 1 0 1:0
5 省高级人民法院(机关) 100006005 审判岗 1 2 1:2
6 民建江西省委会(机关) 100015001 组织部综合岗 1 3 1:3
7 民进江西省委会(机关) 100016001 写作岗 1 2 1:2
8 省发展改革委员会(省价格成本调查监审局) 100020010 科员岗位5 1 2 1:2
9 省教育厅(厅机关) 100021003 学校安全稳定处 1 2 1:2
10 省科学技术厅(厅机关) 100022001 科技条件财务处 1 2 1:2
11 省科学技术厅(江西省知识产权局) 100022006 知识产权综合管理岗位 1 2 1:2
12 省民政厅(省边界管理办公室) 100024002 综合岗2 1 1 1:1
13 省民政厅(省老龄工作委员会办公室) 100024004 综合岗4 1 1 1:1
14 省财政厅(省财政绩效管理局) 100026004 科员岗4 1 2 1:2
15 省财政厅(省财政厅财政投资评审中心) 100026005 科员岗5 1 2 1:2
16 省交通运输厅(厅机关) 100029002 财务处主任科员及以下 1 2 1:2
17 省交通运输厅(江西省公路运输管理局) 100029007 局机关主任科员及以下岗位3 1 2 1:2
18 省农业厅(省动物疫病预防控制中心) 100031003 主任科员及以下 1 3 1:3
19 省农业厅(省鄱阳湖渔政局) 100031005 渔业船舶检验科科员职位 1 2 1:2
20 省林业厅(厅机关) 100032001 计划财务处主任科员及以下 1 4 1:4
21 省林业厅(省林木种苗和林场管理局) 100032004 种苗管理岗 1 1 1:1
22 省林业厅(省林木种苗和林场管理局) 100032005 种苗执法岗 1 3 1:3
23 省林业厅(省林木种苗和林场管理局) 100032006 国有林场管理岗 1 2 1:2
24 省林业厅(省林业厅湿地保护管理办公室) 100032007 湿地保护 1 0 1:0
25 省文化厅(厅机关) 100033001 文化产业处 1 2 1:2
26 省文化厅(厅机关) 100033002 人事教育处 1 6 1:6
27 省旅游发展委员会(厅机关) 100034001 会计岗 1 2 1:2
28 省环境保护厅(省辐射环境监督站) 100036003 经济分析岗 1 4 1:4
29 省安全生产监督管理局(局机关) 100042001 危化监管岗 1 1 1:1
30 省安全生产监督管理局(省安全生产监察总队) 100042005 监察执法科员岗1 1 1 1:1
31 省安全生产监督管理局(省安全生产监察总队) 100042006 监察执法科员岗2 1 4 1:4
32 省安全生产监督管理局(省安全生产监察总队) 100042007 监察执法科员岗3 1 2 1:2
33 省安全生产监督管理局(省安全生产监察总队) 100042008 监察执法科员岗4 1 1 1:1
34 省安全生产监督管理局(省安全生产应急救援指挥中心) 100042009 软件管理科员岗 1 0 1:0
35 省安全生产监督管理局(省安全生产应急救援指挥中心) 100042010 会计科员岗 1 1 1:1
36 省食品药品监督管理局(省食品药品稽查局) 100043002 法制岗 1 3 1:3
37 省档案局(局机关) 100047001 档案技术保护处主任科员及以下岗位1 1 2 1:2
38 省档案局(局机关) 100047002 档案技术保护处主任科员及以下岗位2 1 2 1:2
39 省农垦事业管理办公室(办机关) 100049001 农业处科员 1 2 1:2
40 省测绘地理信息局(局机关) 100050001 财务处主任科员及以下 1 0 1:0
41 省地方志编纂委员会办公室(办机关) 100051001 编纂岗 3 4 3:4
 
 
报考以上职位的考生,可根据遴选公告于2014年10月16日9时至17时登录网络报名系统,点击“网上调剂”按钮,输入调剂职位代码,进行调剂报考。上述考生仅有一次调剂机会,一旦提交则不能修改,请慎重考虑。逾期未改报者,按照有关规定办理退费事宜。
 
二、减少职位数但不降低开考比例的职位
序号 遴选单位 职位代码 岗位简介 遴选人数 减少职位数 实际遴选人数 缴费完成人数 调整后开考比例
1 省审计厅(厅机关) 100035001 审计业务岗 4 1 3 35 1:10
 
 
三、减少职位数同时降低开考比例的职位
序号 遴选单位 职位代码 岗位简介 遴选人数 减少职位数 实际遴选人数 缴费完成人数 调整后最低开考比例
1 省高级人民法院(机关) 100006007 审判岗 2 1 1 9 1:5
2 省高级人民法院(机关) 100006008 审判岗 2 1 1 5 1:5
3 省财政厅(省财政厅预算编制中心) 100026002 科员岗2 4 2 2 12 1:5
4 省财政厅(省财政厅国库支付局) 100026003 科员岗3 6 1 5 28 1:5
5 省财政厅(省财政厅票据管理中心) 100026006 科员岗6 3 2 1 7 1:5
6 省环境保护厅(省辐射环境监督站) 100036001 实验分析岗 5 3 2 11 1:5
 
 
四、降低开考比例的职位
序号 遴选单位 职位代码 岗位简介 遴选人数 缴费完成人数 降低后最低开考比例
1 省委老干部局(江西老年大学) 100002004 教务行政办公室综合科文秘岗 1 7 1:5
2 省高级人民法院(机关) 100006002 审判岗 2 16 1:5
3 省高级人民法院(机关) 100006004 书记员岗 2 11 1:5
4 省高级人民法院(机关) 100006006 审判岗 1 6 1:5
5 省高级人民法院(机关) 100006011 审判管理岗 2 14 1:5
6 省高级人民法院(机关) 100006012 司法行政岗 2 16 1:5
7 省高级人民法院(机关) 100006015 司法技术岗 1 7 1:5
8 省妇联(机关) 100009002 组织部主任科员及以下 1 9 1:5
9 九三学社江西省委会(机关) 100017001 办公室财务岗 1 5 1:5
10 省委讲师团(省委讲师团) 100018001 理论教育岗主任科员及以下 2 18 1:5
11 省教育厅(厅机关) 100021002 政策法规处 1 9 1:5
12 省科学技术厅(江西省知识产权局) 100022004 专利执法处 1 5 1:5
13 省公安厅(江西省公安厅警察训练总队(江西警察学院)) 100023001 警务管理教官 1 8 1:5
14 省公安厅(江西省公安厅警察训练总队(江西警察学院)) 100023003 刑事技术实验员 1 7 1:5
15 省民政厅(省老龄工作委员会办公室) 100024003 综合岗3 1 5 1:5
16 省司法厅(省监狱局) 100025004 局机关工作人员岗位2 2 18 1:5
17 省国土资源厅(厅机关) 100028003 主任科员及以下岗位3 1 8 1:5
18 省国土资源厅(厅机关) 100028004 主任科员及以下岗位4 2 18 1:5
19 省国土资源厅(厅机关) 100028005 主任科员及以下岗位5 2 12 1:5
20 省交通运输厅(厅机关) 100029001 基建处主任科员及以下 2 15 1:5
21 省水利厅(省水文局) 100030001 办公文秘 1 5 1:5
22 省水利厅(省水文局) 100030002 建设管理 1 8 1:5
23 省外事侨务办公室(办机关) 100037001 科以下(含科级)工作人员岗位1 1 9 1:5
24 省外事侨务办公室(办机关) 100037002 科以下(含科级)工作人员岗位2 1 9 1:5
25 省国防科学技术工业办公室(办机关) 100044001 航空工业管理处主任科员及以下 1 9 1:5
26 省核工业地质局(局机关) 100048002 发展规划处综合管理岗 1 9 1:5
27 省测绘地理信息局(局机关) 100050002 国土处主任科员及以下 1 9 1:5
 
 
 
 
 
中共江西省委组织部   
江西省人力资源和社会保障厅
江西省公务员局     
2014年10月15日 
责编:admin