江西省2014年政法干警招录培养体制改革试点考试报名情况统计

发布时间:2014-11-21 21:00:11 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享

2014年政法干警招录培养体制改革试点考试报名情况统计

特别提醒:
   此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2014-08-27 17:00:00
报名期间每天下午17:00公布一次报名情况,但最后两天不再公布。


部门名称 职位代码 查看详情 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
南昌市公安局所属分局 1000103033001 查看详情 法医 3 2 1:1
南昌市公安局所属分局 1000103033002 查看详情 法医 1 0 0:1
安义县司法局 1000201042001 查看详情 基层司法所工作人员 2 14 7:1
南昌县司法局 1000201042002 查看详情 基层司法所工作人员 2 65 33:1
安义县司法局 1000201042003 查看详情 基层司法所工作人员 1 5 5:1
德兴市司法局 2300101042001 查看详情 基层司法所工作人员 3 16 5:1
德兴市司法局 2300100042002 查看详情 基层司法所工作人员 2 27 14:1
德兴市司法局 2300100042004 查看详情 基层司法所工作人员 2 3 2:1
抚州市黎川县司法局 2500201042001 查看详情 基层司法所工作人员 2 11 6:1
抚州市崇仁司法局 2500200042002 查看详情 基层司法所工作人员 2 13 7:1
抚州市崇仁司法局 2500200042003 查看详情 基层司法所工作人员 1 2 2:1
九江市公安局所属分局 4000100033001 查看详情 民警 1 23 23:1
九江市公安局所属分局 4000100033002 查看详情 民警 1 15 15:1
九江市公安局所属分局 4000100033003 查看详情 民警 1 10 10:1
九江市公安局所属分局 4000100033004 查看详情 民警 1 3 3:1
九江市公安局所属分局 4000100033005 查看详情 民警 1 3 3:1
九江市公安局所属分局 4000100033006 查看详情 民警 1 8 8:1
永修县公安局 4000100043007 查看详情 民警 1 1 1:1
永修县公安局 4000100043008 查看详情 民警 1 32 32:1
永修县公安局 4000100043009 查看详情 民警 5 36 7:1
永修县公安局 4000100043010 查看详情 民警 5 55 11:1
永修县公安局 4000100043011 查看详情 民警 2 17 9:1
永修县公安局 4000102043012 查看详情 民警 1 0 0:1
永修县公安局 4000100043013 查看详情 民警 1 6 6:1
永修县公安局 4000102043014 查看详情 民警 1 4 4:1
永修县公安局 4000100043015 查看详情 民警 2 5 3:1
永修县公安局 4000100043016 查看详情 民警 3 39 13:1
永修县公安局 4000102043017 查看详情 民警 1 0 0:1
湖口县公安局 4000102043018 查看详情 侦查岗民警 1 2 2:1
湖口县公安局 4000100043019 查看详情 侦查岗民警 1 33 33:1
湖口县公安局 4000100043020 查看详情 侦查岗民警 1 4 4:1
湖口县公安局 4000100043021 查看详情 管理岗民警 1 1 1:1
修水县司法局 4000101042022 查看详情 黄港司法所工作人员 1 4 4:1
修水县司法局 4000101042023 查看详情 渣津司法所工作人员 1 5 5:1
修水县司法局 4000101042024 查看详情 古市司法所工作人员 1 5 5:1
修水县司法局 4000101042025 查看详情 马坳司法所工作人员 1 3 3:1
修水县司法局 4000101042026 查看详情 溪口司法所工作人员 1 3 3:1
修水县司法局 4000101042027 查看详情 太阳升司法所工作人员 1 6 6:1
修水县司法局 4000101042028 查看详情 义宁司法所工作人员 1 5 5:1
德安县司法局 4000101042029 查看详情 基层司法所工作人员 1 12 12:1
江西省司法厅 7200101012001 查看详情 省赣州监狱民警 3 30 10:1
江西省司法厅 7200101012002 查看详情 省饶州监狱民警 6 32 5:1
江西省司法厅 7200101012003 查看详情 省洪都监狱民警 2 6 3:1
江西省司法厅 7200101012004 查看详情 省洪都监狱民警 6 25 4:1
江西省司法厅 7200101012005 查看详情 省赣江监狱民警 2 5 3:1
江西省司法厅 7200101012006 查看详情 省赣江监狱民警 6 13 2:1
江西省司法厅 7200101012007 查看详情 省赣西监狱民警 6 18 3:1
江西省司法厅 7200101012008 查看详情 省女子监狱民警 3 29 10:1
江西省司法厅 7200101012009 查看详情 省吉安监狱民警 3 22 7:1

免责声明
       提供此信息之目的仅在于给考生作为江西省2014年政法干警招录培养体制改革试点考试报名参考、引导,请遵守诚信报考原则!


建议使用:IE6.0以上版本 1024*768分辨率

Copyright 2004 江西省人事考试中心 版权所有

责编:admin