2014年12月11日,市高层次人才兑现优惠政策资格认定委员会召开了2014年四季度高层次人才兑现优惠政策资格认定会。会议认定王福敏等20人符合渝府发〔2009〕58号文件人才条件,现予以公示,公示期从2014年12月17日至2014年12月21日。公示期间,由市人力社保局受理相关情况反映,并负责调查处理,调查处理结果回复反映人。
联系电话:86868883
地址:渝北区新牌坊一路1号
邮编:401147
重庆市人力资源和社会保障局
2014年12月17日
重庆市2014年四季度高层次人才资格认定公示人选名单 | ||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 国籍 | 留学国别 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业 | 职称 | 引进方式 | 引进(工作)时间 | 申报类别 | |
1 | 招商局重庆交科院国家山区公路工程技术研究中心 | 王福敏 | 男 | 1962.9 | 中国 | 东南大学 | 交通运输工程 | 研究员 | 原有人才 | 1984.7 | 第三类 | |||
2 | 西南大学 | 邓圣兵 | 男 | 1984.6 | 中国 | 智利 | 博士 | 智利大学 | 偏微分方程 | 副教授 | 调入迁入 | 2014.8 | 第四类 | |
3 | 西南大学 | 李楠楠 | 男 | 1983.4 | 中国 | 德国 | 博士 | 德国慕尼黑大学 | 植物生化与生理学 | 讲师 | 调入迁入 | 2012.5 | 第四类 | |
4 | 西南大学 | 李毅 | 女 | 1982.7 | 中国 | 美国 | 博士 | 普渡大学 | 教育学 | 讲师 | 调入迁入 | 2012.5 | 第四类 | |
5 | 西南大学 | 袁伟永 | 男 | 1981.11 | 中国 | 新加坡 | 博士 | 新加坡南洋理工大学 | 化学与生物医学 | 副教授 | 调入迁入 | 2014.6 | 第四类 | |
6 | 西南大学 | 张璞 | 男 | 1982.11 | 中国 | 美国 | 博士 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 生物工程 | 讲师 | 调入迁入 | 2014.2 | 第四类 | |
7 | 西南大学 | 张勇 | 男 | 1977.8 | 中国 | 日本 | 博士 | 日本爱媛大学 | 生物资源利用 | 讲师 | 调入迁入 | 2012.11 | 第四类 | |
8 | 西南大学 | 李志清 | 男 | 1984.9 | 中国 | 日本 | 博士 | 九州大学 | 生物资源开发管理 | 副研究员 | 调入迁入 | 2014.10 | 第四类 | |
9 | 重庆市发改委 | 万千 | 男 | 1982.6 | 中国 | 德国 | 博士 | 柏林洪堡大学 | 实验物理 | 调入迁入 | 2013.6 | 第四类 | ||
10 | 重庆大学 | 姚树洁 | 男 | 1959.11 | 中国 | 英国 | 博士 | 英国曼切斯特大学 | 应用经济学 | 教授 | 调入迁入 | 2014.4 | 第四类 | |
11 | 重庆大学 | 刘玉菲 | 男 | 1981.8 | 中国 | 英国 | 博士 | 赫里奥特瓦特大学 | 电子工程 | 研究员 | 调入迁入 | 2014.7 | 第四类 | |
12 | 重庆大学 | 蔡岳平 | 男 | 1980.7 | 中国 | 日本 | 博士 | 日本国立电气通信大学 | 信息与通信工程 | 副教授 | 调入迁入 | 2010.8 | 第四类 | |
13 | 重庆大学 | David C. Yu | 男 | 1955.12 | 美国 | 美国 | 博士 | 俄克拉荷马大学 | 电气工程 | 教授 | 调入迁入 | 2014.9 | 第四类 | |
14 | 重庆大学 | 李静 | 女 | 1976.4 | 中国 | 新加坡 | 博士 | 新加坡国立大学 | 化学与生物分子 | 研究员 | 调入迁入 | 2014.6 | 第四类 | |
15 | 重庆大学 | 刘凯 | 男 | 1984.8 | 中国 | 香港 | 博士 | 香港城市大学 | 计算机科学 | 研究员 | 调入迁入 | 2014.4 | 第四类 | |
16 | 重庆大学 | 陈超 | 男 | 1985.8 | 中国 | 法国 | 博士 | 巴黎第六大学 | 计算机 | 副教授 | 调入迁入 | 2014.9 | 第四类 | |
17 | 重庆大学 | 吴剀劼 | 男 | 1974.5 | 中国 | 美国 | 博士 | 纽约大学理工学院 | 电气工程 | 研究员 | 调入迁入 | 2013.5 | 第四类 | |
18 | 重庆大学 | 林健怡 | 女 | 1984.6 | 中国 | 日本 | 博士 | 九州大学 | 经济 | 讲师 | 调入迁入 | 2013.9 | 第四类 | |
19 | 重庆大学 | 孙宽 | 男 | 1985.9 | 中国 | 新加坡 | 博士 | 新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 教授 | 调入迁入 | 2014.9 | 第四类 | |
20 | 重庆大学 | 胡平 | 男 | 1979.7 | 中国 | 英国 | 博士 | 英国曼彻斯特大学 | 药剂 | 讲师 |
调入 迁入 |
2014.8 | 第四类 |