现将2014年大庆市拟录用公务员名单公布如下:
部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 考号 | 姓名 |
大庆市机关事务管理局 | 142001 | 01 | 1401012028 | 贾黎娜 |
大庆市机关事务管理局 | 142001 | 02 | 1401000719 | 付词 |
大庆市工业和信息化委员会 | 142002 | 01 | 1401003917 | 吕术松 |
大庆市工业和信息化委员会 | 142002 | 02 | 1401012223 | 孟凡令 |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 01 | 1401019506 | 李芳芳 |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 02 | 1401022315 | 王耀斌 |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 03 | 1401006606 | 张嘉 |
大庆市文化广电新闻出版局 | 142003 | 04 | 1401003929 | 高紫薇 |
大庆市气象局 | 142004 | 01 | 1401018804 | 陈岩 |
大庆市气象局 | 142004 | 02 | 1401015817 | 綦广瑜 |
大庆市农委(粮食局) | 142005 | 01 | 1401011713 | 刘佳轩 |
大庆市城市管理委员会 | 142006 | 01 | 1401013929 | 赵航 |
大庆市城市管理委员会 | 142006 | 01 | 1401014211 | 耿石川 |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 01 | 1401016122 | 李婧 |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 02 | 1401004721 | 程子琪 |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 03 | 1401008412 | 王艺诺 |
大庆市人力资源和社会保障局 | 142007 | 03 | 1401009227 | 岳冬旭 |
大庆市司法局 | 142008 | 01 | 1401000904 | 迟昊 |
大庆市民政局 | 142009 | 01 | 1401000816 | 许明月 |
大庆市水务局 | 142010 | 01 | 1401009813 | 薛安然 |
大庆市水务局 | 142010 | 01 | 1401006508 | 杨文龙 |
大庆市环境保护局 | 142011 | 01 | 1401009123 | 鞠天宇 |
大庆市环境保护局 | 142011 | 01 | 1401001417 | 于超 |
大庆市环境保护局 | 142011 | 01 | 1401003718 | 姜茜 |
大庆市环境保护局 | 142011 | 02 | 1401006819 | 武瑶 |
大庆市环境保护局 | 142011 | 03 | 1401018620 | 孙悦 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024016 | 程显贺 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024519 | 吴洪超 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024512 | 田龙飞 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024005 | 王龙 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024606 | 张欣 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404026116 | 佟汝新 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024301 | 宋海楠 |
大庆市公安局 | 142012 | 01 | 1404024915 | 郭靖 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404025519 | 张艳秋 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404025530 | 骆实 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404025130 | 李昭 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404025607 | 康美佳 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404024602 | 杨磊 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404024511 | 陈妍 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404026022 | 王楚楚 |
大庆市公安局 | 142012 | 02 | 1404023918 | 李文博 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404023630 | 于东洋 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404025028 | 丁明皓 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404026123 | 孔祥威 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404024423 | 王勇博 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404023818 | 侯赫华 |
大庆市公安局 | 142012 | 03 | 1404025423 | 张家祥 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404025920 | 杜鑫 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404024724 | 周浩东 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404024717 | 范王庆 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404025914 | 孙伟 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404024508 | 许涛 |
大庆市公安局 | 142012 | 04 | 1404025807 | 刘晓辉 |
大庆市公安局 | 142012 | 05 | 1404025326 | 胥爱博 |
大庆市公安局 | 142012 | 05 | 1404023605 | 孙皓玥 |
大庆市公安局 | 142012 | 05 | 1404025710 | 李铁城 |
大庆市公安局 | 142012 | 05 | 1404024908 | 王世辉 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024623 | 白月 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404025209 | 付毓新 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024919 | 秦蕾 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024505 | 冯雪 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024527 | 牛婷婷 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404025922 | 田丽娜 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404025421 | 王艺茜 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024007 | 李明星 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404025211 | 孙洋洋 |
大庆市公安局 | 142012 | 06 | 1404024004 | 李政慧 |
大庆市城乡规划局 | 142013 | 01 | 1401010316 | 孔令博 |
大庆市国资委 | 142014 | 01 | 1401013009 | 王国敬 |
大庆市教育局 | 142015 | 01 | 1401020401 | 刘俏 |
大庆市教育局 | 142015 | 02 | 1401005315 | 张馨月 |
大庆市教育局 | 142015 | 03 | 1401004615 | 冯珊 |
大庆市教育局 | 142015 | 04 | 1401021214 | 刘耀庭 |
大庆市现代服务业发展局 | 142016 | 01 | 1401014717 | 周璐 |
大庆市现代服务业发展局 | 142016 | 02 | 1401005923 | 孙皓 |
大庆市卫生局 | 142017 | 01 | 1401006614 | 徐艳萍 |
大庆市人民政府法制办公室 | 142018 | 01 | 1401019429 | 李唯 |
大庆市城乡建设局 | 142019 | 01 | 1401012414 | 耿蕾 |
大庆市城乡建设局 | 142019 | 02 | 1401017315 | 常海波 |
大庆市政府采购中心 | 142020 | 01 | 1401010626 | 李梦寒 |
肇州县公安局 | 142021 | 01 | 1404024601 | 朱金涛 |
肇州县司法局 | 142022 | 01 | 1401014101 | 赵宏庆 |
肇州县司法局 | 142022 | 01 | 1401018705 | 佟群 |
肇州县政府办 | 142023 | 01 | 1401010911 | 王富民 |
肇州县政府办 | 142023 | 01 | 1401010927 | 徐英秋 |
肇州县审计局 | 142024 | 01 | 1401001414 | 谭蛟龙 |
肇源县公安局 | 142025 | 02 | 1404025704 | 尚大男 |
肇源县公安局 | 142025 | 03 | 1404025906 | 李大鹏 |
肇源县公安局 | 142025 | 04 | 1404023601 | 魏国亮 |
肇源县公安局 | 142025 | 05 | 1404026014 | 田野 |
肇源县教育局 | 142026 | 01 | 1401016225 | 刘畅 |
肇源县环境保护局 | 142027 | 02 | 1401009504 | 宋长炜 |
肇源县财政局 | 142028 | 01 | 1401010904 | 谷晓林 |
肇源县茂兴镇人民政府 | 142029 | 01 | 1401020819 | 赵佳 |
肇源县义顺乡人民政府 | 142031 | 01 | 1401012003 | 张婷 |
肇源县义顺乡人民政府 | 142031 | 02 | 1401010729 | 李东风 |
肇源县古恰镇人民政府 | 142032 | 01 | 1401013411 | 费东旭 |
肇源县超等乡人民政府 | 142033 | 01 | 0001082524 | 李铁梅 |
肇源县超等乡人民政府 | 142033 | 02 | 1401010022 | 徐冰 |
肇源县头台镇人民政府 | 142034 | 01 | 1401014024 | 张人苓 |
肇源县肇源镇党委 | 142035 | 01 | 1401013329 | 刘雪洋 |
肇源县肇源镇党委 | 142035 | 02 | 1401009925 | 宋宇熙 |
肇源县三站镇人民政府 | 142036 | 01 | 1401012623 | 薛凤娇 |
林甸县卫生局 | 142037 | 01 | 1401019517 | 刘玉莹 |
林甸县公安局 | 142038 | 01 | 1404025104 | 刘明昆 |
林甸县公安局 | 142038 | 01 | 1404024530 | 全广越 |
林甸县司法局 | 142039 | 01 | 1401020810 | 牟小双 |
林甸县工业和信息化局 | 142040 | 01 | 1401009413 | 任家宁 |
林甸县工业和信息化局 | 142040 | 02 | 1401003229 | 王科石 |
林甸县政府办公室 | 142041 | 01 | 1401018326 | 苏雪畅 |
林甸县教育局 | 142042 | 01 | 1401020621 | 那丹 |
林甸县水务局 | 142043 | 01 | 1401020314 | 史苏佳 |
林甸县住房和城乡建设局 | 142044 | 01 | 1401016813 | 杨晓雪 |
林甸县交通运输局 | 142045 | 01 | 1401022126 | 苏辛 |
林甸县林甸镇政府 | 142046 | 01 | 1401020725 | 关慧 |
林甸县林甸镇政府 | 142046 | 01 | 1401000426 | 陈明哲 |
林甸县四合乡政府 | 142047 | 01 | 1401021315 | 李兴艳 |
林甸县四合乡政府 | 142047 | 02 | 1401018411 | 冯莹莹 |
林甸县四季青镇政府 | 142048 | 01 | 1401003620 | 张恩龙 |
林甸县东兴乡政府 | 142049 | 01 | 1401019628 | 杨欣华 |
林甸县东兴乡政府 | 142049 | 02 | 1401001716 | 徐晓雪 |
杜蒙县环境保护局 | 142050 | 01 | 1401014822 | 王国强 |
大庆市人力资源和社会保障局
2014年12月12日