单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 综合基础知识成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
市技工学校 | 教师岗 | 王颖 | 73.4 | 74.67 | 148.07 |
市技工学校 | 教师岗 | 方晶 | 72 | 65.4 | 137.4 |
市技工学校 | 教师岗 | 谢青 | 70.3 | 76.63 | 146.93 |
浮梁县湘湖镇洞口小学 | 教师岗 | 金鑫 | 49.1 | 80.33 | 129.43 |
浮梁县湘湖镇洞口小学 | 教师岗 | 吴亚丹 | 48.4 | 77.66 | 126.06 |
浮梁县湘湖镇洞口小学 | 教师岗 | 程岩灏 | 46 | 71.83 | 117.83 |
单位名称 | 岗位名称 | 姓名 | 综合基础知识成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
原始成绩 |
折算后成绩 50% |
原始成绩 |
折算后成绩 50% |
|||||
市科技情报研究所 | 英文翻译 | 杨洋 | 70.2 | 85.5 | 42.75 | 84 | 42.00 | 154.95 |
市科技情报研究所 | 英文翻译 | 张建华 | 69.2 | 76.5 | 38.25 | 68.33 | 34.17 | 141.62 |
市科技情报研究所 | 英文翻译 | 饶雨晴 | 69 | 82.5 | 41.25 | 73.33 | 36.67 | 146.92 |