江西省公安机关2015年考试录用人民警察报名缴费完成情况统计表 | ||||||
2015-1-5 | 17:00 | |||||
单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 单位电话 | 完成人数 | |
南昌市公安局 | 1000100033007 | 通信岗民警 | 4 | 0791-88892216 | 1 | |
南昌市公安局 | 1000100043022 | 基层民警 | 3 | 0791-88892216 | 2 | |
景德镇公安局 | 2000400031001 | 民警 | 1 | 0798-8532519 | 1 | |
赣州市公安局 | 2100100041018 | 民警 | 2 | 0797-8685889 | 1 | |
宜春公安 | 2200100043008 | 民警 | 1 | 0795-3292034 | 1 | |
上饶 | 2300100041015 | 民警 | 1 | 0793-8322899 | 2 | |
吉安市公安局 | 2400100031004 | 民警 | 2 | 0796-8216446 | 1 | |
萍乡市公安局 | 3000100033008 | 所属分局民警 | 1 | 0799-6835158 | 1 | |
上栗县公安局 | 3000400043002 | 民警 | 6 | 0799-6835158 | 1 | |
九江市公安局 | 4000100041023 | 民警 | 1 | 0792-8278059 | 1 | |
九江市公安局 | 4000100041028 | 民警 | 2 | 0792-8278059 | 1 | |
鹰潭市公安局月湖分局 | 6000200043002 | 基层民警 | 4 | 0701-6698910 | 1 | |
江西省机场公安局 | 7200400021002 | 民警 | 1 | 0791-87652461 | 1 | |
注:未公布的岗位完成缴费人数为0。 |