您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考资讯

2015年江西省招警考试报名缴费完成情况统计表 (1.7)

发布时间:2015-01-07 18:22:33 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
2015年江西省招警考试今起开始网上报名,报名时间为1月5-11日,江西一佳教育www.ejgwy.com)在此为大家整理最新的江西省招警考试报名情况统计信息,方便考生参考报考职位。

2015江西招警报名缴费完成情况统计表
         
    2015/1/7 17:00  
         
单位名称 岗位代码 岗位名称 招考人数 完成人数
南昌市公安局 1000100033001 管理岗民警 1 16
南昌市公安局 1000100033002 管理岗民警 1 1
南昌市公安局 1000100033003 法制岗民警 1 9
南昌市公安局 1000100033004 法医 1 7
南昌市公安局 1000100033005 管理岗民警 1 69
南昌市公安局 1000100033006 管理岗民警 4 4
南昌市公安局 1000100033007 通信岗民警 4 62
南昌市公安局 1000100033008 狱医 1 3
南昌市公安局 1000100033009 看守所民警 9 8
南昌市公安局 1000100033010 湾里分局基层民警 3 155
南昌市公安局 1000100033011 基层民警 9 5
南昌市公安局 1000100033012 基层民警 1 5
南昌市公安局 1000100033013 基层民警 5 4
南昌市公安局 1000100033014 基层民警 12 16
南昌市公安局 1000100033015 基层民警 12 14
南昌市公安局 1000100033016 基层民警 8 41
南昌市公安局 1000100034017 特警岗民警 1 2
南昌市公安局 1000100034018 特警岗民警 10 9
南昌市公安局 1000100034019 特警岗民警 7 210
南昌市公安局 1000100034020 特警岗民警 2 6
南昌县公安局 1000100043021 基层民警 16 11
南昌县公安局 1000100043022 基层民警 3 215
南昌县公安局 1000100043023 基层民警 2 3
新建县公安局 1000100043025 基层民警 1 12
新建县公安局 1000100043026 基层民警 8 2
新建县公安局 1000100043027 基层民警 4 7
进贤县公安局 1000100043028 文秘宣传岗民警 3 12
进贤县公安局 1000100043029 管理岗民警 2 15
进贤县公安局 1000100043030 管理岗民警 1 1
进贤县公安局 1000100043033 基层民警 9 4
进贤县公安局 1000100043034 管理岗民警 2 4
安义县公安局 1000100043035 基层民警 1 1
安义县公安局 1000100043036 基层民警 5 8
新建县公安局 1000100043037 基层民警 1 25
新建县公安局 1000100043038 基层民警 3 25
进贤县公安局 1000100044031 特警岗民警 1 3
进贤县公安局 1000100044032 特警岗民警 5 6
景德镇市公安局 2000400031001 民警 1 8
景德镇市公安局 2000400031002 民警 1 25
景德镇市公安局 2000400031003 民警 2 13
景德镇市公安局珠山分局 2000400041004 民警 1 4
景德镇市公安局珠山分局 2000400041005 民警 4 5
景德镇市公安局昌江分局 2000400041006 民警 2 1
乐平市公安局 2000400041007 民警 6 6
乐平市公安局 2000400041008 民警 2 2
乐平市公安局 2000400041010 民警 1 3
乐平市公安局 2000400041011 民警 1 4
浮梁县公安局 2000400041012 民警 4 3
浮梁县公安局 2000400041013 民警 1 3
浮梁县公安局 2000400041014 民警 1 2
赣州市公安局 2100100031001 民警 1 8
赣州市公安局 2100100031002 民警 1 3
赣州市公安局 2100100031003 民警 8 8
赣州市公安局 2100100031004 民警 1 35
赣州市公安局章贡分局 2100100041005 民警 6 5
赣州市公安局章贡分局 2100100041006 民警 1 3
赣州市公安局章贡分局 2100100041007 民警 1 17
赣县公安局 2100100041009 民警 2 1
赣县公安局 2100100041010 民警 5 1
赣县公安局 2100100041011 民警 1 2
赣县公安局 2100100041012 民警 1 2
赣县公安局 2100100041013 民警 1 5
赣县公安局 2100100041014 民警 2 2
赣州市南康区公安局 2100100041015 民警 10 2
赣州市南康区公安局 2100100041016 民警 1 1
赣州市南康区公安局 2100100041017 民警 1 59
赣州市南康区公安局 2100100041018 民警 2 122
赣州市南康区公安局 2100100041019 民警 1 3
信丰县公安局 2100100041020 民警 2 2
信丰县公安局 2100100041021 民警 5 1
信丰县公安局 2100100041022 民警 5 3
信丰县公安局 2100100041023 民警 1 6
信丰县公安局 2100100041024 民警 1 3
大余县公安局 2100100041026 民警 1 1
大余县公安局 2100100041028 民警 1 1
上犹县公安局 2100100041030 民警 2 2
上犹县公安局 2100100041031 民警 2 1
上犹县公安局 2100100041032 民警 1 1
崇义县公安局 2100100041033 民警 2 1
崇义县公安局 2100100041035 民警 1 2
安远县公安局 2100100041037 民警 4 6
安远县公安局 2100100041038 民警 4 2
安远县公安局 2100100041039 民警 1 11
安远县公安局 2100100041041 民警 1 2
龙南县公安局 2100100041043 民警 1 7
龙南县公安局 2100100041045 民警 2 5
全南县公安局 2100100041047 民警 3 3
全南县公安局 2100100041048 民警 1 1
定南县公安局 2100100041049 民警 3 14
定南县公安局 2100100041050 民警 1 19
兴国县公安局 2100100041051 民警 1 4
兴国县公安局 2100100041053 民警 1 27
兴国县公安局 2100100041054 民警 3 2
兴国县公安局 2100100041055 民警 9 2
兴国县公安局 2100100041056 民警 1 3
宁都县公安局 2100100041057 民警 2 4
宁都县公安局 2100100041058 民警 2 1
宁都县公安局 2100100041059 民警 9 9
宁都县公安局 2100100041060 民警 4 3
宁都县公安局 2100100041062 民警 2 4
于都县公安局 2100100041063 民警 10 1
于都县公安局 2100100041064 民警 8 2
于都县公安局 2100100041065 民警 5 2
于都县公安局 2100100041066 民警 3 39
于都县公安局 2100100041067 民警 2 2
瑞金市公安局 2100100041068 民警 5 9
瑞金市公安局 2100100041069 民警 6 1
瑞金市公安局 2100100041072 民警 1 2
瑞金市公安局 2100100041074 民警 1 6
瑞金市公安局 2100100041075 民警 1 3
会昌县公安局 2100100041076 民警 7 3
会昌县公安局 2100100041078 民警 1 2
会昌县公安局 2100100041079 民警 1 10
寻乌县公安局 2100100041080 民警 1 16
寻乌县公安局 2100100041081 民警 1 2
寻乌县公安局 2100100041083 民警 4 2
石城县公安局 2100100041084 民警 2 18
石城县公安局 2100100041086 民警 1 2
上犹县公安局 2100100042029 法医 1 2
安远县公安局 2100100042036 法医 2 5
龙南县公安局 2100100042042 法医 1 1
全南县公安局 2100100042046 法医 1 1
瑞金市公安局 2100100042073 法医 2 1
石城县公安局 2100100042087 法医 1 3
宜春市公安局 2200100033001 民警 16 13
宜春市公安局 2200100033002 民警 4 3
宜春市公安局 2200100033003 民警 1 7
宜春市公安局 2200100033004 民警 1 29
宜春市公安局 2200100033005 民警 1 22
宜春市公安局 2200100033006 民警 2 9
袁州公安分局 2200100043007 刑侦岗民警 2 2
袁州公安分局 2200100043008 民警 1 17
袁州公安分局 2200100043010 宣传岗民警 1 11
袁州公安分局 2200100043011 民警 1 1
袁州公安分局 2200100043012 民警 1 1
袁州公安分局 2200100043013 民警 2 1
袁州公安分局 2200100043014 民警 15 10
丰城市公安局 2200100043017 DNA实验岗民警 1 12
丰城市公安局 2200100043018 DNA实验岗民警 1 6
丰城市公安局 2200100043020 宣传岗民警 1 1
丰城市公安局 2200100043026 民警 10 9
樟树市公安局 2200100043027 民警 6 2
樟树市公安局 2200100043029 民警 1 1
樟树市公安局 2200100043030 民警 1 1
高安市公安局 2200100043032 民警 7 5
高安市公安局 2200100043033 民警 2 8
高安市公安局 2200100043034 民警 1 3
奉新县公安局 2200100043035 民警 3 4
奉新县公安局 2200100043036 民警 1 5
奉新县公安局 2200100043037 民警 1 2
靖安县公安局 2200100043039 民警 1 8
上高县公安局 2200100043040 民警 1 2
上高县公安局 2200100043042 民警 1 1
上高县公安局 2200100043043 民警 1 9
宜丰县公安局 2200100043044 民警 1 1
宜丰县公安局 2200100043045 民警 2 8
宜丰县公安局 2200100043046 民警 1 1
宜丰县公安局 2200100043047 民警 1 32
万载县公安局 2200100043048 民警 1 26
万载县公安局 2200100043049 民警 4 5
万载县公安局 2200100043050 宣传岗民警 1 4
铜鼓县公安局 2200100043051 民警 1 7
铜鼓县公安局 2200100043052 民警 1 6
上饶市公安局 2300100031001 民警 8 11
上饶市公安局 2300100031002 民警 1 48
上饶市公安局信州分局 2300100031003 民警 1 9
上饶市公安局信州分局 2300100031004 民警 3 2
婺源县公安局 2300100041006 民警 3 3
婺源县公安局 2300100041007 民警 1 2
铅山县公安局 2300100041008 民警 6 6
铅山县公安局 2300100041009 民警 1 22
铅山县公安局 2300100041010 民警 1 4
德兴市公安局 2300100041013 民警 2 2
德兴市公安局 2300100041014 民警 1 1
万年县公安局 2300100041015 民警 1 17
万年县公安局 2300100041016 民警 5 7
余干县公安局 2300100041019 民警 1 3
余干县公安局 2300100041020 民警 1 4
余干县公安局 2300100041021 民警 1 2
余干县公安局 2300100041022 民警 12 5
广丰县公安局 2300100041026 民警 9 8
广丰县公安局 2300100041027 民警 1 3
广丰县公安局 2300100041028 民警 1 7
玉山县公安局 2300100041031 民警 4 4
玉山县公安局 2300100041032 民警 1 4
弋阳县公安局 2300100041036 民警 2 1
上饶县公安局 2300100041038 民警 7 10
上饶县公安局 2300100041039 民警 2 1
上饶县公安局 2300100041040 民警 2 44
上饶县公安局 2300100041041 民警 1 2
鄱阳县公安局 2300100041047 民警 10 4
鄱阳县公安局 2300100041048 民警 10 3
鄱阳县公安局 2300100041049 民警 5 4
鄱阳县公安局 2300100041050 民警 2 1
鄱阳县公安局 2300100041051 民警 3 4
鄱阳县公安局 2300100041053 民警 2 43
婺源县公安局 2300100042005 民警 1 3
德兴市公安局 2300100042011 法医 1 1
余干县公安局 2300100042017 法医 1 1
弋阳县公安局 2300100042034 民警 1 1
鄱阳县公安局 2300100042045 民警 3 1
余干县公安局 2300100043018 民警 1 16
广丰县公安局 2300100043029 民警 1 5
玉山县公安局 2300100043033 民警 1 3
鄱阳县公安局 2300100043046 民警 1 6
鄱阳县公安局 2300100043052 民警 1 37
吉安市公安局 2400100031001 刑事技术岗民警 1 24
吉安市公安局 2400100031002 刑事技术岗民警 1 3
吉安市公安局 2400100031003 民警 2 7
吉安市公安局 2400100031004 民警 2 24
吉安市公安局 2400100031005 民警 1 120
吉安市公安局 2400100031006 民警 1 7
吉安市公安局吉州分局 2400100041007 基层民警 4 4
吉安市公安局吉州分局 2400100041008 基层民警 1 1
吉安市公安局吉州分局 2400100041009 基层民警 1 5
吉安市公安局青原分局 2400100041010 基层民警 3 3
井冈山市公安局 2400100041011 基层民警 4 3
井冈山市公安局 2400100041012 基层民警 1 1
井冈山市公安局 2400100041013 基层民警 2 1
井冈山市公安局 2400100041014 基层民警 1 2
新干县公安局 2400100041015 基层民警 4 1
新干县公安局 2400100041017 基层民警 1 4
新干县公安局 2400100041018 基层民警 1 52
峡江县公安局 2400100041019 基层民警 2 5
峡江县公安局 2400100041020 基层民警 1 1
峡江县公安局 2400100041021 基层民警 1 18
永丰县公安局 2400100041022 基层民警 1 1
永丰县公安局 2400100041023 基层民警 3 3
永丰县公安局 2400100041025 基层民警 1 3
吉水县公安局 2400100041026 基层民警 2 1
吉水县公安局 2400100041027 基层民警 5 4
吉水县公安局 2400100041028 基层民警 2 2
吉水县公安局 2400100041029 基层民警 1 4
吉水县公安局 2400100041030 基层民警 1 1
吉安县公安局 2400100041031 基层民警 5 4
吉安县公安局 2400100041032 基层民警 2 2
吉安县公安局 2400100041033 基层民警 1 1
吉安县公安局 2400100041034 基层民警 1 32
泰和县公安局 2400100041035 基层民警 1 1
泰和县公安局 2400100041036 基层民警 4 2
泰和县公安局 2400100041037 基层民警 1 9
泰和县公安局 2400100041038 基层民警 3 5
泰和县公安局 2400100041039 基层民警 1 1
泰和县公安局 2400100041040 基层民警 1 4
安福县公安局 2400100041041 基层民警 3 4
安福县公安局 2400100041042 基层民警 4 1
安福县公安局 2400100041043 基层民警 1 1
安福县公安局 2400100041044 法医 1 2
安福县公安局 2400100041045 基层民警 1 18
安福县公安局 2400100041046 基层民警 1 18
安福县公安局 2400100041047 基层民警 1 2
永新县公安局 2400100041048 法医 3 15
永新县公安局 2400100041052 基层民警 1 6
永新县公安局 2400100041053 基层民警 1 5
万安县公安局 2400100041055 基层民警 1 16
万安县公安局 2400100041056 基层民警 4 3
遂川县公安局 2400100041057 基层民警 6 3
遂川县公安局 2400100041058 基层民警 1 1
遂川县公安局 2400100041059 基层民警 1 10
遂川县公安局 2400100041060 基层民警 1 2
抚州市公安局 2500100031001 狱医 1 2
抚州市公安局 2500100032002 技术岗民警 1 3
抚州市公安局 2500100032003 技术岗民警 1 3
抚州市公安局临川分局 2500100041004 派出所民警 9 9
抚州市公安局临川分局 2500100041005 基础民警 1 4
抚州市乐安县公安局 2500100041009 基层民警 1 1
抚州市乐安县公安局 2500100041010 基层民警 1 38
抚州市广昌县公安局 2500100041012 侦查岗民警 3 1
抚州市广昌县公安局 2500100041015 基层民警 1 2
抚州市南丰县公安局 2500100041017 基层民警 2 1
抚州市南丰县公安局 2500100041019 基层民警 1 5
抚州市资溪县公安局 2500100041022 基层民警 1 1
抚州市资溪县公安局 2500100041023 基层民警 1 10
抚州市东乡县公安局 2500100041024 基层民警 1 22
抚州市东乡县公安局 2500100041025 基层民警 5 6
抚州市金溪县公安局 2500100041027 侦查岗民警 3 4
抚州市金溪县公安局 2500100041029 基层民警 1 5
抚州市宜黄县公安局 2500100041032 宣传岗民警 1 2
抚州市崇仁县公安局 2500100041033 基层民警 5 10
抚州市南城县公安局 2500100041035 基层民警 3 2
抚州市南城县公安局 2500100041036 基层民警 1 1
抚州市黎川县公安局 2500100041040 基层民警 1 1
抚州市黎川县公安局 2500100041041 基层民警 1 9
抚州市黎川县公安局 2500100041043 技术岗民警 1 6
抚州市公安局临川分局 2500100042006 侦查岗民警 2 2
抚州市公安局临川分局 2500100042007 宣传岗民警 1 3
抚州市金溪县公安局 2500100042028 技术岗民警 1 1
抚州市宜黄县公安局 2500100042031 技术岗民警 1 6
抚州市崇仁县公安局 2500100042034 宣传岗民警 1 16
抚州市南城县公安局 2500100042037 法医 1 1
抚州市南城县公安局 2500100042038 技术岗民警 1 4
抚州市南城县公安局 2500100042039 技术岗民警 1 3
抚州市东乡县公安局 2500100043026 基层民警 1 5
萍乡市公安局 3000100033001 民警 1 19
萍乡市公安局 3000100033002 民警 4 5
萍乡市公安局 3000100033003 民警 1 5
萍乡市公安局 3000100033004 所属分局民警 1 13
萍乡市公安局 3000100033005 所属分局民警 7 8
萍乡市公安局 3000100033006 所属分局民警 1 3
萍乡市公安局 3000100033007 所属分局民警 1 38
萍乡市公安局 3000100033008 所属分局民警 1 5
上栗县公安局 3000400043002 民警 6 6
上栗县公安局 3000400043003 民警 2 1
上栗县公安局 3000400043004 民警 1 3
上栗县公安局 3000400043005 民警 1 2
芦溪县公安局 3000500043002 民警 1 2
芦溪县公安局 3000500043003 民警 1 13
芦溪县公安局 3000500043004 民警 1 1
莲花县公安局 3000600043002 侦查岗民警 1 1
莲花县公安局 3000600043003 管理岗民警 1 2
九江市公安局 4000100031001 民警 2 1
九江市公安局 4000100031002 民警 1 1
九江市公安局 4000100031004 民警 1 11
九江市公安局 4000100031006 民警 1 12
九江市公安局浔阳区分局 4000100031007 民警 2 2
九江市公安局浔阳区分局 4000100031009 民警 1 33
九江市公安局庐山区分局 4000100031010 民警 1 1
九江市公安局庐山区分局 4000100031011 民警 2 2
星子县公安局 4000100041012 民警 1 1
星子县公安局 4000100041013 民警 1 8
星子县公安局 4000100041014 民警 1 1
星子县公安局 4000100041015 宣传岗民警 1 4
都昌县公安局 4000100041016 民警 10 10
都昌县公安局 4000100041023 民警 1 5
都昌县公安局 4000100041024 民警 2 49
武宁县公安局 4000100041026 民警 1 3
武宁县公安局 4000100041027 民警 1 1
德安县公安局 4000100041028 民警 2 6
彭泽县公安局 4000100041034 民警 1 4
永修县公安局 4000100041035 民警 4 5
永修县公安局 4000100041037 民警 1 5
湖口县公安局 4000100041038 民警 2 10
湖口县公安局 4000100041041 民警 1 2
瑞昌市公安局 4000100041045 民警 3 5
瑞昌市公安局 4000100041046 民警 1 3
瑞昌市公安局 4000100041047 民警 1 2
九江县公安局 4000100041049 民警 3 1
九江县公安局 4000100041050 民警 1 7
修水县公安局 4000100041053 民警 6 4
修水县公安局 4000100041054 民警 1 2
修水县公安局 4000100041055 民警 4 4
修水县公安局 4000100041056 民警 1 7
修水县公安局 4000100041058 民警 1 2
新余市公安局 5000100034001 特警岗民警 9 4
新余市公安局 5000100034002 特警岗民警 1 2
分宜县公安局 5000100041006 普通岗民警 2 2
分宜县公安局 5000100041007 普通岗民警 1 1
分宜县公安局 5000100042009 宣传岗民警 1 45
新余市公安局渝水分局 5000100044003 特警岗民警 6 1
新余市公安局渝水分局 5000100044004 特警岗民警 2 52
新余市公安局渝水分局 5000100044005 特警岗民警 2 3
鹰潭市公安局 6000100033002 技侦民警 1 37
鹰潭市公安局 6000100033004 狱医 1 1
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043001 网监民警 1 1
鹰潭市公安局月湖分局 6000200043002 基层民警 4 9
贵溪市公安局 6000300043001 基层民警 2 1
贵溪市公安局 6000300043002 基层民警 2 5
贵溪市公安局 6000300043003 基层民警 1 3
余江县公安局 6000400043003 基层民警 1 2
江西省公安厅 7200300011001 江西省公安厅 1 4
江西省公安厅 7200300011002 江西省公安厅 1 6
江西省公安厅 7200300011003 江西省公安厅 1 4
江西省公安厅 7200300011004 江西省公安厅 1 1
江西省公安厅 7200300011006 江西省公安厅 1 18
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011008 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 1
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011009 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 3
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011010 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 16
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011011 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 2
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011012 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 2
江西省公安厅交警总队直属二支队 7200300011013 交警总队直属二支队 [赣北(九江、 景德镇)方向] 1 4
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011014 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 9 1
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011015 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 1
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011016 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 2
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011017 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 17
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011018 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 6
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011019 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 7
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011020 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 1 38
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011021 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 2 2
江西省公安厅交警总队直属三支队 7200300011022 交警总队直属三支队 [赣东(上饶、鹰潭、抚州)方向] 2 6
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011023 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 7 3
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011025 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 1 2
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011026 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 1 12
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011027 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 1 1
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011028 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 1 1
江西省公安厅交警总队直属四支队 7200300011029 交警总队直属四支队 [赣西(新余、宜春、萍乡)方向] 1 2
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011030 交警总队直属五支队 (夏蓉、济广等高速沿线) 12 29
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011031 交警总队直属五支队 (大广高速赣州境内、泉南高速赣州境内、寻全等高速沿线) 12 2
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011032 交警总队直属五支队 (大广高速吉安境内、泉南高速吉安境内、樟吉等高速沿线) 14 10
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011033 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 1
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011034 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 9
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011035 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 32
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011036 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 13
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011037 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 14
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011038 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 4 5
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011039 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 2 54
江西省公安厅交警总队直属五支队 7200300011040 交警总队直属五支队 [赣南(赣州、吉安)方向] 6 28
民航江西机场公安局 7200400021001 民警 9 6
民航江西机场公安局 7200400021002 民警 1 2
民航赣州机场公安分局 7200400041003 民警 3 2
民航赣州机场公安分局 7200400041004 民警 1 14

更多江西招警考试信息,敬请关注一佳招警考试网(http://www.ejgwy.com/)
一佳教育集团服务热线:400-877-5815
责编:admin