您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

2015年九江市直行政单位公开遴选公务员面试公告

发布时间:2015-09-30 14:56:02 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
九江市2015年市直行政单位公开遴选公务员笔试已于9月26日结束。经专家阅卷、相关部门登分、核分,现将入闱面试名单及面试有关事宜公告如下:
一、入闱面试名单
从参加笔试人员中,按高分到低分的顺序,根据1:3的比例确定入闱面试人员名单(见附件)。
二、面试时间、地点
面试报到时间:2015年9月30日7:50
面试地点:九龙街青竹路6号(原九江市技工学校)
三、有关事宜
1、考生凭《居民身份证》、《笔试准考证》于当天7:50前到面试地点报到,并接受封闭管理。无特殊情况,8:10未到达的考生,视为自动放弃面试资格。
2、考生入场前要接受金属探测仪检测,无关物品一律不得带入考试区域。考生应自觉遵守考试纪律,不携带除笔试准考证、身份证、零用钱(含30元面试费)外的其它物品进入考场;要服从考试工作人员的统一指挥,提前到达考点接受“安检”。对不积极配合检查的考生,考试工作人员有权阻止其进入考场。
3、面试前考生每人先缴纳30元面试费,再由工作人员组织考生抽签决定面试顺序,考生持抽签号、《居民身份证》和《笔试准考证》,按顺序由联络员引领进入面试场。面试过程中,考生应尊重考官和面试工作人员,并接受有关方面监督。面试结束后,考生可参加本职位其他考生面试的旁听,不参加旁听的考生,不得返回候试室,不得在面试试场附近(含原九江市技工学校院内)逗留议论。
4、考生有下列情况之一的,取消面试资格:
(1)穿制式服装;(2)将手机等通讯工具带入面试场地;(3)擅自离开封闭区域;(4)考生主动作自我介绍,询问考官及工作人员姓名和身份;(5)考生不遵守面试纪律,不服从工作人员管理;(6)面试后返回候试室;(7)在面试试场附近(含原九江市技工学校院内)逗留议论。
5、对请人代考、冒名顶替和舞弊的考生,不但取消面试资格,而且五年内不得参加遴选。情节严重的,给予党纪政纪处分。
四、笔试成绩查询
 
考生可登录九江市人力资源和社会保障局网站(网址:http://www.jjrs.gov.cn)、九江人事考试网(http://0792.jxpta.com)查询本人笔试成绩。
九江市2015年市直行政单位公开遴选公务员笔试成绩查询


 
附件:入闱面试人员名单
 
九江市市直行政单位2015年公开遴选公务员入闱
面试人员名单
序号 职位代码 遴选单位 职位名称 姓名 准考证号 入闱最低成绩
1 2015001 九江市人力资源和社会保障局 机关科员 沈书鹤 10104130101 75.00
2 2015001 九江市人力资源和社会保障局 机关科员 黄玲 10104130316 75.00
3 2015001 九江市人力资源和社会保障局 机关科员 欧阳艳 10104130108 75.00
4 2015002 九江市发展和改革委员会 办公室科员 余琦 10104130404 73.33
5 2015002 九江市发展和改革委员会 办公室科员 王伦 10104130314 73.33
6 2015002 九江市发展和改革委员会 办公室科员 詹文青 10104130315 73.33
7 2015003 九江市发展和改革委员会 综合科科员 黄娅晗 10104130327 72.00
8 2015003 九江市发展和改革委员会 综合科科员 孔诚 10104130325 72.00
9 2015003 九江市发展和改革委员会 综合科科员 黄洁婷 10104130220 72.00
10 2015004 市工信委 科员 曹炳文 10104130229 74.00
11 2015004 市工信委 科员 郭思美 10104130103 74.00
12 2015004 市工信委 科员 刘金涛 10104130105 74.00
13 2015004 市工信委 科员 鲍澄 10104130114 74.00
14 2015004 市工信委 科员 汪新华 10104130107 74.00
15 2015004 市工信委 科员 胡传奇 10104130206 74.00
16 2015004 市工信委 科员 邹瑜 10104130317 74.00
17 2015005 九江市教育局 科员 曹慧华 10104130113 70.67
18 2015005 九江市教育局 科员 韦靖 10104130118 70.67
19 2015005 九江市教育局 科员 刘露芳 10104130223 70.67
20 2015005 九江市教育局 科员 孙集思 10104130304 70.67
21 2015005 九江市教育局 科员 陈骋 10104130129 70.67
22 2015005 九江市教育局 科员 刘明华 10104130126 70.67
23 2015008 九江市渔业局 生产管理科科员 周海鸿 10104130124 72.67
24 2015008 九江市渔业局 生产管理科科员 胡科庆 10104130115 72.67
25 2015008 九江市渔业局 生产管理科科员 刘琪 10104130403 72.67
26 2015009 九江市人力资源和社会保障局 劳动保障监察支队科员 沈华诚 10104130130 74.00
27 2015009 九江市人力资源和社会保障局 劳动保障监察支队科员 赵俊楠 10104130109 74.00
28 2015009 九江市人力资源和社会保障局 劳动保障监察支队科员 唐波 10104130216 74.00
29 2015010 九江市人力资源和社会保障局 劳动人事争议仲裁院科员 宋琦 10104130102 72.33
30 2015010 九江市人力资源和社会保障局 劳动人事争议仲裁院科员 宋文婷 10104130106 72.33
31 2015010 九江市人力资源和社会保障局 劳动人事争议仲裁院科员 莫满花 10104130326 72.33
 
 
 
 
九江市人力资源和社会保障局
2015年9月28日 
责编:江西公务员培训