招考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
市居民家庭经济状况核对中心文秘 | 1 | 温振伟 | 10121260303 | 73 | 1 |
市居民家庭经济状况核对中心文秘 | 林旭春 | 10121261021 | 69 | 2 | |
市居民家庭经济状况核对中心文秘 | 王琼 | 10121260318 | 65 | 3 | |
市居民家庭经济状况核对中心文秘 | 黄丽君 | 10121260508 | 65 | 3 | |
市居民家庭经济状况核对中心计算机操作人员 | 1 | 曾杰 | 10121260824 | 76 | 1 |
市居民家庭经济状况核对中心计算机操作人员 | 孔任 | 10121260729 | 75 | 2 | |
市居民家庭经济状况核对中心计算机操作人员 | 赖涛 | 10121260320 | 67 | 3 | |
市减灾备灾中心 文秘 |
2 | 杨九林 | 10121260220 | 75 | 1 |
肖建华 | 10121260410 | 75 | 1 | ||
黎玲 | 10121260728 | 73 | 2 | ||
李永鹏 | 10121260626 | 72 | 3 | ||
罗文海 | 10121260502 | 70 | 4 | ||
汪扬帆 | 10121260627 | 70 | 4 | ||
市民政干部培训中心文秘 | 1 | 肖著清 | 10121260822 | 72 | 1 |
钟琼 | 10121260815 | 70 | 2 | ||
王艳 | 10121260302 | 68 | 3 | ||
市减灾备灾中心 专业技术人员 |
1 | 钟祥明 | 10221261106 | 86 | 1 |
梁丽莉 | 10221261213 | 86 | 1 | ||
李泽乾 | 10221261201 | 82 | 2 | ||
陈粤芳 | 10221261208 | 82 | 2 | ||
陈庆鑫 | 10221261301 | 82 | 2 |