您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

江西省公安机关2016年考试录用人民警察报名缴费完成情况统计表

发布时间:2015-12-24 17:16:30 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
江西省公安机关2016年考试录用人民警察报名缴费完成情况统计表
             
    2015/12/24 17:00      
             
单位名称 岗位代码 岗位名称 招考人数 单位电话 开考比例 完成人数
南昌市公安局 1000100031001 基层民警 25 0791-88892216 1:00 6
南昌市公安局 1000100031002 基层民警 16 0791-88892216 1:00 6
南昌市公安局 1000100031003 基层民警 3 0791-88892216 1:00 1
南昌市公安局 1000100031004 基层民警 24 0791-88892216 1:00 1
南昌市公安局 1000100031005 基层民警 12 0791-88892216 1:00 5
南昌市公安局 1000100031010 交警岗民警 10 0791-88892216 1:00 20
南昌市公安局 1000100034007 特警岗民警 15 0791-88892216 1:00 4
南昌市公安局 1000100034008 特警岗民警 2 0791-88892216 1:00 2
景德镇市公安局 2000100033002 管理岗民警 4 0798-8532519 1:00 1
景德镇市公安局 2000100033003 管理岗民警 9 0798-8532519 1:00 5
景德镇市公安局 2000100033004 管理岗民警 6 0798-8532519 1:00 3
景德镇市公安局珠山分局 2000100033005 管理岗民警 2 0798-8532519 1:00 6
赣州市公安局 2100500031002 一线实战岗 15 7978685889 1:00 16
赣州市公安局 2100500031003 一线实战岗 12 7978685889 1:00 4
赣州市公安局 2100500031004 一线实战岗 8 7978685889 1:00 10
赣州市公安局 2100500031005 一线实战岗 5 7978685889 1:00 10
赣州市公安局 2100500032001 刑事技术岗 2 7978685889 1:00 2
赣州市公安局章贡分局 2100500032007 刑事技术岗 2 7978685889 1:00 1
宜春市公安局 2200100033001 民警 5 0795-3292034 1:00 4
宜春市公安局 2200100033002 民警 16 0795-3292034 1:00 4
宜春市公安局 2200100033003 民警 3 0795-3292034 1:00 2
宜春市公安局 2200100033005 民警 8 0795-3292034 1:00 5
上饶市公安局 2300100031001 民警 19 0793-8322899 1:00 22
上饶市公安局 2300100031003 民警 6 0793-8322899 1:00 10
上饶市公安局 2300100031004 民警 10 0793-8322899 1:00 4
上饶市公安局信州分局 2300100041005 民警 2 0793-8322899 1:00 1
吉安市公安局 2400100033001 民警 15 0796-8216446 1:00 1
吉安市公安局 2400100033002 民警 15 0796-8216446 1:00 18
吉安市公安局 2400100033003 民警 4 0796-8216446 1:00 6
吉安市公安局 2400100033004 民警 4 0796-8216446 1:00 4
吉安市公安局 2400100033005 民警 5 0796-8216446 1:00 1
吉安市公安局 2400100033006 民警 6 0796-8216446 1:00 1
吉安市公安局吉州分局 2400100033007 民警 2 0796-8216446 1:00 22
抚州市公安局 2500100032001 技术岗民警 20 7948312212 1:00 20
抚州市公安局 2500100032004 技术岗民警 7 7948312212 1:00 3
抚州市公安局临川分局 2500100032007 技术岗民警 1 7948312212 1:00 1
萍乡市公安局 3000100033001 基层民警 7 0799-6835158 1:00 13
萍乡市公安局 3000100033002 基层民警 7 0799-6835158 1:00 3
萍乡市公安局 3000100033003 基层民警 3 0799-6835158 1:00 2
萍乡市公安局 3000100033005 基层民警 3 0799-6835158 1:00 1
九江市公安局 4000100033001 民警 6 0792-8278059 1:00 1
九江市公安局 4000100033003 民警 15 0792-8278059 1:00 26
九江市公安局 4000100033005 民警 4 0792-8278059 1:00 7
九江市公安局浔阳区分局 4000100033006 民警 2 0792-8278059 1:00 3
共青城市公安局 4000100043007 民警 2 0792-8278059 1:00 1
新余市公安局 5000100031007 管理岗民警 4 0790-6736721 1:00 1
新余市公安局 5000100031009 管理岗民警 1 0790-6736721 1:00 3
新余市公安局 5000100032002 刑事技术岗民警 2 0790-6736721 1:00 1
新余市公安局 5000100032003 刑事技术岗民警 1 0790-6736721 1:00 1
新余市公安局 5000100032004 技术岗民警 6 0790-6736721 1:00 6
鹰潭市公安局 6000100033001 民警 15 0701-6698819 1:00 9
鹰潭市公安局 6000100033003 民警 4 0701-6698819 1:00 4
鹰潭市公安局 6000100033004 民警 7 0701-6698819 1:00 3
鹰潭市公安局月湖分局 6000100043005 民警 2 0701-6698819 1:00 13
民航江西机场公安局 7200400021001 民警 3 0791-87652461 1:00 2
             
  注:未列出的职位缴费人数为0。

责编:江西公务员培训