您现在的位置:一佳教育首页 > 招考资讯 > 招考公告

2016年江西省招警考试报名人数统计表(12月25日)

发布时间:2015-12-25 17:14:06 来源:一佳公务员考试网 点击量: 我要分享
江西省公安机关2016年考试录用人民警察报名缴费完成情况统计表
             
    2015/12/25 17:00      
             
单位名称 岗位代码 岗位名称 招考人数 单位电话 开考比例 完成人数
10001000 南昌市公安局 1000100031001 基层民警 25 0791-88892216 13
10001000 南昌市公安局 1000100031002 基层民警 16 0791-88892216 13
10001000 南昌市公安局 1000100031003 基层民警 3 0791-88892216 1
10001000 南昌市公安局 1000100031004 基层民警 24 0791-88892216 10
10001000 南昌市公安局 1000100031005 基层民警 12 0791-88892216 10
10001000 南昌市公安局 1000100031006 基层民警 2 0791-88892216 0
10001000 南昌市公安局 1000100031010 交警岗民警 10 0791-88892216 37
10001000 南昌市公安局 1000100034007 特警岗民警 15 0791-88892216 9
10001000 南昌市公安局 1000100034008 特警岗民警 2 0791-88892216 3
10001000 南昌市公安局 1000100034009 特警岗民警 1 0791-88892216 0
20001000 景德镇市公安局 2000100033001 管理岗民警 4 0798-8532519 3
20001000 景德镇市公安局 2000100033002 管理岗民警 4 0798-8532519 3
20001000 景德镇市公安局 2000100033003 管理岗民警 9 0798-8532519 11
20001000 景德镇市公安局 2000100033004 管理岗民警 6 0798-8532519 7
20001000 景德镇市公安局 2000100033005 管理岗民警 2 0798-8532519 10
21005000 赣州人社 2100500031002 一线实战岗 15 7978685889 32
21005000 赣州人社 2100500031003 一线实战岗 12 7978685889 7
21005000 赣州人社 2100500031004 一线实战岗 8 7978685889 23
21005000 赣州人社 2100500031005 一线实战岗 5 7978685889 17
21005000 赣州人社 2100500031006 一线实战岗 6 7978685889 1
21005000 赣州人社 2100500032001 刑事技术岗 2 7978685889 3
21005000 赣州人社 2100500032007 刑事技术岗 2 7978685889 1
21005000 赣州人社 2100500042008 刑事技术岗 2 7978685889 2
22001000 宜春市公安局 2200100033001 民警 5 0795-3292034 7
22001000 宜春市公安局 2200100033002 民警 16 0795-3292034 8
22001000 宜春市公安局 2200100033003 民警 3 0795-3292034 2
22001000 宜春市公安局 2200100033004 民警 3 0795-3292034 2
22001000 宜春市公安局 2200100033005 民警 8 0795-3292034 10
22001000 宜春市公安局 2200100033006 民警 2 0795-3292034 13
22001000 宜春市公安局 2200100043007 民警 1 0795-3292034 0
22001000 宜春市公安局 2200100043008 民警 1 0795-3292034 1
23001000 公务员管理科 2300100031001 民警 19 0793-8322899 54
23001000 公务员管理科 2300100031003 民警 6 0793-8322899 16
23001000 公务员管理科 2300100031004 民警 10 0793-8322899 8
23001000 公务员管理科 2300100041005 民警 2 0793-8322899 1
23001000 公务员管理科 2300100041006 民警 2 0793-8322899 4
24001000 吉安市公安局2015 2400100033001 民警 15 0796-8216446 6
24001000 吉安市公安局2015 2400100033002 民警 15 0796-8216446 43
24001000 吉安市公安局2015 2400100033003 民警 4 0796-8216446 17
24001000 吉安市公安局2015 2400100033004 民警 4 0796-8216446 10
24001000 吉安市公安局2015 2400100033005 民警 5 0796-8216446 2
24001000 市公安局2015 2400100033006 民警 6 0796-8216446 16
24001000 市公安局2015 2400100033007 民警 2 0796-8216446 25
24001000 市公安局2015 2400100043008 民警 2 0796-8216446 0
25001000 抚州市公安局 2500100032001 技术岗民警 20 7948312212 41
25001000 抚州市公安局 2500100032003 技术岗民警 2 7948312212 0
25001000 抚州市公安局 2500100032004 技术岗民警 7 7948312212 5
25001000 抚州市公安局 2500100032005 技术岗民警 11 7948312212 2
25001000 抚州市公安局 2500100032006 技术岗民警 1 7948312212 0
25001000 抚州市公安局 2500100032007 技术岗民警 1 7948312212 1
25001000 抚州市公安局 2500100042008 技术岗民警 1 7948312212 0
25001000 抚州市公安局 2500100042009 技术岗民警 1 7948312212 0
30001000 萍乡市公安局 3000100033001 基层民警 7 0799-6835158 18
30001000 萍乡市公安局 3000100033002 基层民警 7 0799-6835158 7
30001000 萍乡市公安局 3000100033003 基层民警 3 0799-6835158 4
30001000 萍乡市公安局 3000100033004 基层民警 2 0799-6835158 0
30001000 萍乡市公安局 3000100033005 基层民警 3 0799-6835158 1
40001000 九江市公安局 4000100033001 民警 6 0792-8278059 5
40001000 九江市公安局 4000100033002 民警 2 0792-8278059 0
40001000 九江市公安局 4000100033003 民警 15 0792-8278059 52
40001000 九江市公安局 4000100033004 民警 9 0792-8278059 2
40001000 九江市公安局 4000100033005 民警 4 0792-8278059 13
40001000 九江市公安局 4000100033006 民警 2 0792-8278059 6
40001000 九江市公安局 4000100043007 民警 2 0792-8278059 2
50001000 新余市公安局 5000100031001 刑事技术岗民警 4 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100031007 管理岗民警 4 0790-6736721 6
50001000 新余市公安局 5000100031008 管理岗民警 2 0790-6736721 0
50001000 新余市公安局 5000100031009 管理岗民警 1 0790-6736721 3
50001000 新余市公安局 5000100032002 刑事技术岗民警 2 0790-6736721 2
50001000 新余市公安局 5000100032003 刑事技术岗民警 1 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100032004 技术岗民警 6 0790-6736721 8
50001000 新余市公安局 5000100032005 技术岗民警 2 0790-6736721 1
50001000 新余市公安局 5000100032006 技术岗民警 2 0790-6736721 0
50001000 新余市公安局 5000100042010 刑事技术岗民警 2 0790-6736721 0
60001000 鹰潭市公安局 6000100033001 民警 15 0701-6698819 16
60001000 鹰潭市公安局 6000100033002 民警 2 0701-6698819 15
60001000 鹰潭市公安局 6000100033003 民警 4 0701-6698819 8
60001000 鹰潭市公安局 6000100033004 民警 7 0701-6698819 38
60001000 鹰潭市公安局 6000100043005 民警 2 0701-6698819 32
72004000 江西省机场公安局 7200400021001 民警 3 0791-87652461 6
72004000 江西省机场公安局 7200400031002 民警 3 0791-87652461 1
72004000 江西省机场公安局 7200400031003 民警 1 0791-87652461 0
72004000 江西省机场公安局 7200400031004 民警 2 0791-87652461 0
72004000 江西省机场公安局 7200400031005 民警 1 0791-87652461 0

责编:一佳教育